Colectas
fecha | localidad | lugar | horario |
---|---|---|---|
27/09 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
27/09 | MONTALBAN | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
28/09 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
28/09 | VALENZUELA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
29/09 | IZNAJAR | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
29/09 | VILLAVICIOSA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
02/10 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | ![]() | 10:00-14:00 |
02/10 | ADAMUZ | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
03/10 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | ![]() | 10:00-14:00 | 17:00-20:30 |
03/10 | PARQUE FIGUEROA | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
04/10 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | ![]() | 10:00-14:00 | 17:00-20:30 |
04/10 | FUENTE OBEJUNA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
05/10 | CAMPUS UNIVERSITARIO RABANALES | ![]() | 10:00-14:00 |
05/10 | SANTUARIO | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
06/10 | LA CARLOTA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
06/10 | VILLARRUBIA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
09/10 | LUQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
09/10 | MONTILLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
10/10 | MONTILLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
10/10 | TORRE DE LA MALMUERTA | ![]() ![]() | 10:00-14:00 |
11/10 | MONTILLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
11/10 | VILLAFRANCA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
13/10 | SANTAELLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
13/10 | LA VICTORIA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
16/10 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
16/10 | URBANIZACION AZAHARA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
17/10 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
17/10 | VALDEOLLEROS | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
18/10 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
18/10 | PEDRO ABAD | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
19/10 | LUCENA | ![]() ![]() | 10:00-13:30 | 17:30-21:30 |
19/10 | EL VISO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
20/10 | LUCENA | ![]() ![]() | 10:00-13:30 | 17:30-21:30 |
20/10 | PALENCIANA | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
23/10 | EL CORTE INGLES | ![]() | 10:00-14:00 |
23/10 | PEÑAFLOR | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
25/10 | MORILES | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
25/10 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
26/10 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
26/10 | BARRIO NARANJO | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
27/10 | EL CARPIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
27/10 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/10 | LA RAMBLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/10 | S.S.BALLESTEROS | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
31/10 | LA RAMBLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
31/10 | SECTOR SUR AVDA DE CÁDIZ | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
Sangre Total
Plasmaféresis (consulte al equipo de colecta o al centro).
En Autobús Donación.