Colectas
fecha | localidad | lugar | horario |
---|---|---|---|
30/03 | CAÑETE DE LAS TORRES | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
30/03 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
31/03 | VILLANUEVA DEL DUQUE | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
31/03 | VILLAVICIOSA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
03/04 | ADAMUZ | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
03/04 | AÑORA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
04/04 | ALCARACEJOS | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
04/04 | PEDROCHE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
05/04 | CARDEÑA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
05/04 | FUENTE OBEJUNA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
09/04 | DOS TORRES | ![]() ![]() | 10:00-14:00 |
10/04 | MONTILLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
10/04 | CERRO MURIANO | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
11/04 | MONTILLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
11/04 | VALDEOLLEROS | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
12/04 | MONTILLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
12/04 | FATIMA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
13/04 | ENCINAS REALES | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
13/04 | VILLARALTO | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
13/04 | SECTOR SUR AVDA DE CÁDIZ | ![]() ![]() | 17:30-21:00 |
14/04 | MESAS DE GUADALORA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
14/04 | LA CARLOTA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
14/04 | VILLARRUBIA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
17/04 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
17/04 | LUQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
18/04 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
18/04 | SANTUARIO | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
19/04 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
19/04 | VILLAFRANCA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
20/04 | LUCENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
20/04 | EL VISO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
21/04 | LUCENA | ![]() ![]() | 10:00-13:30 | 17:30-21:30 |
21/04 | PEDRO ABAD | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
24/04 | MORILES | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
24/04 | LA RAMBLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
25/04 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
25/04 | LA RAMBLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
26/04 | PEÑAFLOR | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
26/04 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
27/04 | LA MONTIELA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
27/04 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
27/04 | CIUDAD JARDIN- VISTA ALEGRE | ![]() ![]() | 10:00-14:00 |
28/04 | CESPEDES | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
28/04 | EL CARPIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
28/04 | SANTAELLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
Sangre Total
Plasmaféresis (consulte al equipo de colecta o al centro).
En Autobús Donación.