| Fecha | Pueblo | Sitio | Horas |
|---|---|---|---|
| 07/01/2009 | ADAMUZ | Centro de Día de Mayores | 17.30-21.00 |
| 07/01/2009 | PEDRO ABAD | Centro de Salud | 17.30-21.00 |
| 08/01/2009 | FUENTE OBEJUNA | C.P. San Sebastián | 17.30-21.30 |
| 08/01/2009 | OCHAVILLO DEL RIO | C.P. Fernández Grilo | 17.30-21.00 |
| 09/01/2009 | ALMEDINILLA | Hogar del Pensionista | 17.30-21.00 |
| 09/01/2009 | IZNAJAR | Hogar del Pensionista | 17.30-21.00 |
| 11/01/2009 | LUCENA | Centro Cívico El Valle | 10.00-14.00 |
| 12/01/2009 | CAÑERO | A.VV. de Cañero | 17.30-21.00 |
| 12/01/2009 | LUCENA | Centro Cívico El Valle | 17.30-21.30 |
| 13/01/2009 | ENFERMERIA | Autobús camino Hospital | 17.30-21.00 |
| 13/01/2009 | ENFERMERIA | Autobús camino Hospital | 10.00-13.30 |
| 13/01/2009 | LUCENA | Centro Cívico El Valle | 17.30-21.30 |
| 14/01/2009 | LUCENA | Centro Cívico El Valle | 17.30-21.30 |
| 14/01/2009 | SANTUARIO | C. Cívico Municipal Fuensanta | 17.30-21.00 |
| 15/01/2009 | VILLANUEVA DEL REY | Ayuntamiento | 17.30-21.00 |
| 15/01/2009 | LUCENA | Centro Cívico El Valle | 17.30-21.30 |
| 16/01/2009 | EL CARPIO | C.P. Ramón y Cajal | 17.30-21.30 |
| 16/01/2009 | LUCENA | Centro Cívico El Valle | 17.30-21.30 |
| 19/01/2009 | LUQUE | Salón Parroquial La Aurora | 17.30-21.30 |
| 19/01/2009 | NARANJO | Centro Parroquial Sta. Victoria | 17.30-21.00 |
| 20/01/2009 | TORRE DE LA MALMUERTA | Autobús | 10.00-13.30 |
| 20/01/2009 | CAJASUR (Gran Capitán) | Sala de Exposiciones | 10.00-13.30 |
| 20/01/2009 | CAJASUR (Ronda Tejares) | Sala de Exposiciones | 10.00-13.30 |
| 21/01/2009 | I.E.S. LOPE DE VEGA | Salón de Actos | 10.00-13.30 |
| 21/01/2009 | POZOBLANCO | Sede de la Cruz Roja | 17.30-21.30 |
| 22/01/2009 | EL VISO | Centro Social de Menores | 17.30-21.30 |
| 22/01/2009 | POZOBLANCO | Sede de la Cruz Roja | 17.30-21.30 |
| 23/01/2009 | POZOBLANCO | Sede de la Cruz Roja | 17.30-21.30 |
| 23/01/2009 | ZUHEROS | Hogar del Pensionista | 17.30-21.00 |
| 25/01/2009 | LA RAMBLA | Ayuntamiento | 10.00-14.00 |
| 26/01/2009 | VILLARRUBIA | Centro Cívico | 17.30-21.00 |
| 26/01/2009 | CESPEDES | Edificio de Usos Múltiples | 17.30-21.00 |
| 27/01/2009 | CERRO MURIANO | Centro de la 3ª Edad | 17.30-21.00 |
| 27/01/2009 | I.F.P. TORREALBA | Centro Promoción Rural Torrealba | 10.00-13.30 |
| 27/01/2009 | ZOCO | Autobús | 17.30-21.00 |
| 28/01/2009 | VALDEOLLEROS | C. Cívico Santa Rosa | 17.30-21.00 |
| 28/01/2009 | PEÑAFLOR | Casa de la Juventud | 17.30-21.30 |
| 29/01/2009 | SANTAELLA | C. Servicios Múltiples para mayores | 17.30-21.00 |
| 29/01/2009 | MIRALBAIDA | Autobús junto a la Parroquia | 17.30-21.00 |
| 30/01/2009 | VILLAFRANCA | Centro de Salud | 17.30-21.00 |
| 30/01/2009 | TENDILLAS | Autobús | 17.30-21.00 |





2007






