Colectas
fecha | localidad | lugar | horario |
---|---|---|---|
28/04 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
28/04 | LA RAMBLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
29/04 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
29/04 | LA RAMBLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/04 | POZOBLANCO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/04 | EL VISO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
02/05 | LA VICTORIA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
02/05 | VILLAFRANCA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
05/05 | CUARTEL GUARDIA CIVIL | ![]() ![]() | 10:00-14:00 |
05/05 | PEÑARROYA PUEBLONUEVO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
06/05 | CUARTEL GUARDIA CIVIL | ![]() ![]() | 10:00-14:00 |
06/05 | PEÑARROYA PUEBLONUEVO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
07/05 | IZNAJAR | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
07/05 | SANTAELLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
08/05 | RUTE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
08/05 | VALDEOLLEROS | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
09/05 | EL CARPIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
09/05 | RUTE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
12/05 | ILUMINACIONES XIMENEZ | ![]() ![]() | 10:00-13:30 |
12/05 | BELMEZ | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
12/05 | PUENTE GENIL | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
13/05 | BRIGADA X SECTOR OESTE | ![]() ![]() | 09:30-13:30 |
13/05 | PUENTE GENIL | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
14/05 | BRIGADA X SECTOR ESTE | ![]() ![]() | 09:30-13:30 |
14/05 | PUENTE GENIL | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
14/05 | PARQUE FIGUEROA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
15/05 | BRIGADA X SECTOR ESTE | ![]() ![]() | 09:30-13:30 |
15/05 | PUENTE GENIL | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
16/05 | ESPEJO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
16/05 | PUENTE GENIL | ![]() ![]() | 10:00-13:30 | 17:30-21:30 |
19/05 | ALMODOVAR DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
19/05 | BAENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
20/05 | BAENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
20/05 | CAÑERO | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
21/05 | BAENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
21/05 | MONTURQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
22/05 | LLANO DEL ESPINAR | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
22/05 | POSADAS | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
23/05 | NUEVA CARTEYA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
23/05 | ALCOLEA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
26/05 | SANTA CRUZ | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
26/05 | PALMA DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
27/05 | PARQUE JOYERO DE CORDOBA | ![]() ![]() | 10:00-14:00 |
27/05 | PALMA DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
28/05 | CABRA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
28/05 | PALMA DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
29/05 | CABRA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
29/05 | HORNACHUELOS | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/05 | CABRA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/05 | ESPIEL | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
Sangre Total
Plasmaféresis (consulte al equipo de colecta o al centro).
En Autobús Donación.