Colectas
fecha | localidad | lugar | horario |
---|---|---|---|
16/08 | CAÑADA DEL RABADAN | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
16/08 | BAENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
17/08 | BAENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
17/08 | ESPEJO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
18/08 | BAENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
18/08 | POSADAS | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
19/08 | ESPIEL | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
19/08 | NUEVA CARTEYA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
22/08 | MONTURQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
22/08 | PEÑARROYA PUEBLONUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
23/08 | ALMEDINILLA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
23/08 | PEÑARROYA PUEBLONUEVO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
24/08 | PALMA DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
24/08 | VILLAHARTA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
25/08 | HORNACHUELOS | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
25/08 | PALMA DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
26/08 | CARDEÑA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
26/08 | PALMA DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
29/08 | JAUJA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
29/08 | BELMEZ | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/08 | CASTIL DE CAMPOS | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
30/08 | VILLA DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
31/08 | FUENTE TOJAR | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
31/08 | VILLA DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
01/09 | EL ARRECIFE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
01/09 | AGUILAR DE LA FRONTERA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
02/09 | ALBENDIN | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
02/09 | AGUILAR DE LA FRONTERA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
05/09 | BENAMEJI | ![]() ![]() | 10:00-14:00 | 17:30-21:30 |
06/09 | CUARTEL GUARDIA CIVIL | ![]() ![]() | 10:00-14:00 |
06/09 | OBEJO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
07/09 | BUJALANCE | ![]() ![]() | 10:00-14:00 | 17:30-21:30 |
09/09 | MONTEMAYOR | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
09/09 | CERRO MURIANO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
12/09 | MONTORO | ![]() ![]() | 10:00-14:00 | 17:30-21:30 |
13/09 | BRIGADA X SECTOR ESTE | ![]() ![]() | 09:30-14:00 |
13/09 | FUENTE PALMERA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
14/09 | FUENTE PALMERA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
14/09 | MIRALBAIDA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
15/09 | LOS BLAZQUEZ | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
15/09 | FERNAN NUÑEZ | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
16/09 | CAÑETE DE LAS TORRES | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
16/09 | FERNAN NUÑEZ | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
19/09 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
19/09 | CAÑERO | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
20/09 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
20/09 | TORRE DE LA MALMUERTA | ![]() ![]() | 10:00-14:00 | 17:00-21:00 |
21/09 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
21/09 | LEPANTO | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
22/09 | CASTRO DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
22/09 | PARQUE FIGUEROA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
23/09 | CASTRO DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
23/09 | DOÑA MENCIA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
26/09 | BELALCAZAR | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
26/09 | VILLANUEVA DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
27/09 | CARCABUEY | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
27/09 | VILLANUEVA DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
28/09 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
28/09 | MONTALBAN | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
29/09 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
29/09 | EL HIGUERON | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
30/09 | IZNAJAR | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/09 | VILLAVICIOSA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
Sangre Total
Plasmaféresis (consulte al equipo de colecta o al centro).
En Autobús Donación.