Colectas
fecha | localidad | lugar | horario |
---|---|---|---|
23/05 | BAENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
23/05 | BELMEZ | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
24/05 | BAENA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
24/05 | OBEJO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
25/05 | EL ARRECIFE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
25/05 | PALMA DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
26/05 | HORNACHUELOS | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
26/05 | PALMA DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
27/05 | NUEVA CARTEYA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
27/05 | PALMA DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/05 | ESPEJO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/05 | MONTURQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
31/05 | ALBENDIN | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
31/05 | ENCINAREJO | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
01/06 | HOSPITAL QUIRON | ![]() | 10:00-14:00 |
01/06 | LA MAGDALENA | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
02/06 | REINA SOFIA ESPECIAL | ![]() ![]() | 10:00-14:00 |
02/06 | LEPANTO | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
03/06 | BUJALANCE | ![]() ![]() | 10:00-14:00 | 17:30-21:30 |
06/06 | MONTORO | ![]() ![]() | 10:00-14:00 | 17:30-21:30 |
07/06 | BRIGADA X SECTOR OESTE | ![]() ![]() | 09:30-14:00 |
07/06 | BRIGADA X SECTOR ESTE | ![]() ![]() | 09:30-14:00 |
08/06 | AGUILAR DE LA FRONTERA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
08/06 | MONTEMAYOR | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
09/06 | AGUILAR DE LA FRONTERA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
09/06 | FERNAN NUÑEZ | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
10/06 | FERNAN NUÑEZ | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
10/06 | PALENCIANA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
13/06 | BENAMEJI | ![]() ![]() | 10:00-14:00 | 17:30-21:30 |
14/06 | FUNDACION CAJASOL | ![]() ![]() | 10:00-14:00 | 17:00-21:00 |
15/06 | FUENTE PALMERA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
15/06 | MONTALBAN | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
16/06 | CASTRO DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
16/06 | FUENTE PALMERA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
17/06 | CASTRO DEL RIO | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
17/06 | ZUHEROS | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
20/06 | BELALCAZAR | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
20/06 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
21/06 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
21/06 | S.S.BALLESTEROS | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
22/06 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
22/06 | PRIEGO DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
23/06 | HINOJOSA DEL DUQUE | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
23/06 | EL HIGUERON | ![]() ![]() | 17:00-21:00 |
24/06 | DOÑA MENCIA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
24/06 | VILLAVICIOSA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
27/06 | CARCABUEY | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
27/06 | VILLANUEVA DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
28/06 | MESAS DE GUADALORA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
28/06 | VILLANUEVA DE CORDOBA | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
29/06 | FUENTE CARRETEROS | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
29/06 | CAÑETE DE LAS TORRES | ![]() ![]() | 17:30-21:30 |
30/06 | SANTA CRUZ | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
30/06 | LA VICTORIA | ![]() ![]() | 18:00-21:30 |
Sangre Total
Plasmaféresis (consulte al equipo de colecta o al centro).
En Autobús Donación.